標準の仕様だけど、とりあえず一旦まとめてみた。変更点をあとで確認して変更後の仕様も作っておきたいんだけどなぁ・・・
Gilera Runner FX 125 (1999年製?)
T-STYLEにて購入。走行距離は3900km程度のもの。レースで使われていたものの割には綺麗だった。パーツがMAROSSIのものに変えられていたりかなり手の入ったものだったのでこれが33万(VINOを下取り)で買えたのは超ラッキーだった。
価格・基本情報
標準車両本体価格 | 385,000円 |
車名 | Gilera Runner |
型式 | 125FX-DD/SP |
フレーム | ZAPM07 |
寸法・重量
全長 | 1780mm |
全幅 | 720mm |
全高 | -mm |
軸距 | 1303mm |
最低地上高 | -mm |
シート高 | 815mm |
乾燥重量 | 107kg |
重量 | 116kg |
定員 | 2名 |
エンジン
タイプ | 水冷2ストローク・単気筒クランク室リードバルブ |
型式 | – |
冷却方式 | 水冷 |
バルブ方式 | クランク室リードバルブ |
総排気量 | 123.5cc |
圧縮比 | 9.9 |
内径(ボア) | 55mm |
行程(ストローク) | 52.0mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター等形式 | Dell’orto PHVB 20.5/Mikuni VM20 |
点火方式 | デジタル |
潤滑方式 | 分離潤滑式 |
潤滑油容量 | 1.8L |
始動方式 | セル・キック併用式 |
燃料タンク容量 | 12L |
性能
最高出力 | 15Bhp / 7500rpm |
最大トルク | 14.4Nm / 6500rpm |
燃費 | 25km/L |
動力伝達装置
クラッチ型式 | 乾式、遠心式 |
変速機型式 | 無段変速・Vベルト |
変速比 | – |
1次減速比 | – |
2次減速比 | – |
車体関係
フレーム型式 | パイプクレードル |
キャスター / トレール | – |
タイヤサイズ(前) | 350×12″ |
タイヤサイズ(後) | 350×13″ |
ブレーキ(前) | 油圧ディスクブレーキ220mm(外径) |
ブレーキ(後) | 油圧ディスクブレーキ240mm(外径) |
懸架方式(前) | テレスコピック |
懸架方式(後) | ユニットスイング |
装備、色
ワンタッチクラッチレバー調整 | – |
ワンタッチブレーキレバー調整 | – |
燃料計 | – |
ツイントリップメーター | – |
時計 | – |
ハザードランプ | – |
盗難防止装置 | ○ |
ヘルメット収納スペース | ○ |
色 | ブルー・ホワイトツートン |
コメント