納車は明日!バイク屋さんで私を待っていたみたい。呼ばれたので買ってみた。
実はKDX250も入荷されていて、相方はそれが欲しそうだったけど、私の練習用に購入。初KAWASAKI、初ミッション。あと、メーターが針でなく液晶パネルなのも初。免許を取得して以来全くMTには乗っていなかったので、果たして乗れるのだろうか。125ccを選んだのは保険のからみと、遠出しない性格から。そして、やっぱり小さいのが好き。
とにかくこのカラーリングに惚れてしまった。カワサキカラーが好きな人からすれば全く魅力のないカラーかもしれないけど、白黒好きにとってはもうたまらないバランスのカラーリングなわけ。見てしまった以上、買う以外の選択肢がなくなってしまったのだ。思った以上に綺麗だったし。
RunnerやSR50と違ってレギュラーだし、燃費もリッター40kmほど走るし、我が家初のエコバイク!足つきももしかしたら一番いいかもしれない。ナンバープレートは金太郎のみになっている様子なので、問答無用で金太郎を背負って走ります。
D-TRACKER 125 (2011年製)
ロードコンパニオンにて購入。走行距離800km越えた程度の上玉。本体価格25万ぐらいだった。乗りだしは自賠責保険(2年)含め30万切っています。
価格・基本情報
| 標準車両本体価格 | 359,000円 | 
| 車名 | カワサキ Dトラッカー125 | 
| 型式 | EBJ-LX125D | 
寸法・重量
| 全長 | 1900mm | 
| 全幅 | 770mm | 
| 全高 | 1060mm | 
| 軸距 | 1255mm | 
| 最低地上高 | 230mm | 
| シート高 | 805mm | 
| 乾燥重量 | 113kg | 
| 定員 | 2名 | 
エンジン
| タイプ | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 
| 型式 | LX125CE | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| バルブ方式 | SOHC2バルブ | 
| 総排気量 | 124cc | 
| 圧縮比 | 9.5 | 
| 内径(ボア) | 54.0mm | 
| 行程(ストローク) | 54.4mm | 
| 燃料供給方式 | インジェクション | 
| キャブレター等形式 | フューエルインジェクション | 
| 点火方式 | デジタルDC-CDI | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 
| 潤滑油容量 | – L | 
| 始動方式 | セルフスターター | 
| 燃料タンク容量 | 7.0L | 
性能
| 最高出力 | 10.2ps / 8000rpm | 
| 最大トルク | 1.0kg・m / 6000rpm | 
| 燃費 | 53.5km/L | 
動力伝達装置
| クラッチ型式 | 湿式多板チェーン | 
| 変速機型式 | 常噛5段リターン | 
| 変速比 | 1速 / 2.916 2速 / 2.000 3速 / 1.473 4速 / 1.130 5速 / 1.000 後退 / − | 
| 1次減速比 | 2.880 | 
| 2次減速比 | 3.142 | 
車体関係
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | 
| キャスター / トレール | 25度30分 / 91mm | 
| タイヤサイズ(前) | 100/80-14M/C 48P | 
| タイヤサイズ(後) | 120/80-14M/C 58P | 
| ブレーキ(前) | シングルディスク240mm(外径) | 
| ブレーキ(後) | シングルディスク190mm(外径) | 
| 懸架方式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径35mm) | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) | 
装備、色
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − | 
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − | 
| 燃料計 | − | 
| ツイントリップメーター | ○ | 
| 時計 | ○ | 
| ハザードランプ | − | 
| 盗難防止装置 | − | 
| ヘルメット収納スペース | − | 
| 色 | エボニー、ブライトホワイト | 

 
  
  
  
  


コメント